一、数码管尺寸核心定义与单位换算
数码管尺寸通常以字符高度(英寸) 为核心标注标准,即 “8” 字形显示单元的整体高度,部分圆形数码管会额外标注直径。单位换算关系为:1 英寸 = 25.4 毫米 = 2.54 厘米 ,这是尺寸对照的基础依据。
| 标称尺寸(英寸) | 字符高度(mm) | 常见长度(mm,一位数码管) | 典型应用场景 | 适配电压 | 
| 0.28 | 7.112 | 10-12 | 电子手表、智能手环、小型计数器 | 3.3V/5V | 
| 0.36 | 9.144 | 15-18 | 万用表、温湿度计 | 5V | 
| 0.39 | 9.906 | 16-20 | 小型电子秤、充电桩显示屏 | 5V | 
| 0.56 | 14.224 | 22-26 | 家用血糖仪、智能插座 | 5V/12V | 
| 0.8 | 20.32 | 30-35 | 台式万用表、小型工控屏 | 12V | 
| 1.0 | 25.4 | 38-42 | 实验室仪器、小型看板 | 12V/24V | 
| 标称尺寸(英寸) | 字符高度(mm) | 常见长度(mm,一位数码管) | 典型应用场景 | 防护等级 | 
| 1.2 | 30.48 | 45-50 | 流水线计数器、设备运行屏 | IP40 | 
| 1.5 | 38.1 | 55-60 | 电梯楼层显示、停车场导引屏 | IP54 | 
| 2.0 | 50.8 | 70-75 | 户外配电箱、环境监测仪 | IP65 | 
| 3.0 | 76.2 | 100-110 | 车间生产看板、公共信息屏 | IP65 | 
| 标称尺寸(英寸) | 字符高度(mm) | 常见长度(mm,一位数码管) | 典型应用场景 | 工作功率 | 
| 4.0 | 101.6 | 140-150 | 高速公路情报板、加油站油价屏 | 8-10W | 
| 5.0 | 127.0 | 170-180 | 大型倒计时牌、港口调度屏 | 10-12W | 
| 8.0 | 203.2 | 280-300 | 广场信息屏、铁路站台显示 | 15-20W | 
| 10.0 | 254.0 | 350-380 | 地标性户外标识、大型场馆屏 | 20-25W | 
| 标称直径(mm) | 对应英寸(近似) | 常见长度(mm) | 典型应用场景 | 发光颜色 | 
| 30 | 1.18 | 32-35 | 设备状态指示灯、小型圆形屏 | 红 / 绿 / 黄 | 
| 50 | 1.97 | 52-55 | 交通信号灯辅助屏、圆形看板 | 红 / 黄 / 绿 | 
| 80 | 3.15 | 82-85 | 户外圆形标识、大型设备指示灯 | 七彩 | 
| 100 | 3.94 | 102-105 | 广场圆形信息屏、地标标识 | 七彩 | 
1. 单位一致性核对:部分厂商标注 “寸” 可能混淆市寸(1 市寸≈33.3mm)与英寸,需确认标注标准 —— 数码管行业均以英寸为单位 ,避免选型偏差。
2. 显示距离匹配:字符高度需与观看距离适配,如 3 米内观看选 0.56-1.0 英寸,10 米外观看需≥2.0 英寸,确保清晰可见。
3. 安装空间预留:实际安装需考虑数码管整体长度(含引脚 / 外壳),如 0.56 英寸数码管虽字符高度 14.2mm,但整体长度可能达 26mm,需预留安装间隙。
4. 环境适应性选择:户外场景需选 IP65 级防护的大型数码管 ,工业车间需耐受 - 40℃~75℃宽温环境,避免尺寸合适但环境不兼容。
5. 多位拼接考量:多位数显示(如 4 位、8 位)需按 “单字符长度 × 位数 + 间距” 计算总长度,例如 4 位 0.56 英寸数码管总长度约为(26×4)+(2×3)=110mm(含 3 个间距)。